Кровля Киров, Кровельные работы в Кирове










Компания “МастерСтройДом” выполняет кровельные работы в Кирове и Кировской области. В план работ входит монтаж несущих конструкций, изоляции и кровельного покрытия всех видов.
Наши специалисты помогут Вам выбрать подходящее кровельное покрытие, учитывая конструкцию и назначение крыши, а также имеющийся в распоряжении бюджет.
-
- Выгоды работы с нами:
- качественная установка благодаря опыту более 11 лет
- выполнение монтажа кровли любой сложности
- бесплатный выезд на замеры
- выполнение работ в установленные сроки
- гарантия на работы 5 лет
Виды кровли, в установке которой мы имеем большой опыт: еврошифер, хризотилцементные листы, металлочерепица, листовая сталь, фальцевые панели, медная и цинк-титановая кровля, гонт, мягкая кровля, натуральная черепица, хризотилцементная плитка, натуральный шифер.
Монтаж несущих конструкций и изоляции выполняется в соответствии с видом используемой кровли, так как у разных видов материалов отличается технология настила и размеры единиц кровли.
Цены на кровельные работы в Кирове и Кировской области
Кровельные работы | |||
Монтаж несущих конструкций и изоляции | |||
№ п/п | Вид работ | единицы | Цена (руб.) |
1 | Монтаж мауэрлата | пог.м | от 420-600 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 350-600 |
3 | Монтаж чернового потолка | м2 | от 80-120 |
4 | Устройство обрешетки | м2 | от 150-300 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | от 40-60 |
6 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | от 70-100 |
7 | Септирование пиломатериалов | м3 | от 1000-1200 |
8 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | от 80-110 |
9 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | от 80-120 |
10 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | от 220-300 |
11 | Гидрофобизация стыков поверхностей | пог.м | от 40-60 |
12 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 60-100 |
Кровельное покрытие | |||
13 | Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | от 400-500 |
14 | Настил еврошифера | м2 | от 200-270 |
15 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | от 200-240 |
16 | Настил металлочерепицы | м2 | от 480-600 |
17 | Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | от 270-350 |
18 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 450-630 |
19 | Настил медной кровли | м2 | от 600-1000 |
20 | Настил цинк-титановой кровли | м2 | от 700-1100 |
21 | Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | от 460-550 |
22 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | от 220-270 |
23 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | пог.м | от 340-400 |
24 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | от 900-1000 |
25 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | от 150-200 |
26 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 230-300 |
27 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойнойпароизоляцией | м2 | от 840-1000 |
28 | Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | от 500-600 |
29 | Настил хризотилцементной плитки | м2 | от 370-450 |
30 | Настил кровли из натурального шифера | м2 | от 2500-3000 |
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним, чтобы назначить удобное время для выезда на замеры